南京師范大學(xué)是國家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校的主源可追溯到1902年創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂,該學(xué)堂是中國高等師范教育的發(fā)祥地之一。
后歷經(jīng)兩江優(yōu)級師范學(xué)堂、南京高等師范學(xué)校、國立東南大學(xué)、國立第四中山大學(xué)、江蘇大學(xué)、國立中央大學(xué)、國立南京大學(xué)等時(shí)期;其另一源頭為1888年創(chuàng)辦的匯文書院,后發(fā)展為金陵大學(xué),1951年與金陵女子文理學(xué)院(曾稱金陵女子大學(xué))合并,成立公立金陵大學(xué)。
1952年全國高校院系調(diào)整,在原南京大學(xué)、公立金陵大學(xué)等有關(guān)院系的基礎(chǔ)上組建南京師范學(xué)院,校址設(shè)在原金陵女子大學(xué)校址。1984年改辦成南京師范大學(xué)。1996年進(jìn)入國家“211工程”高校行列。
2000年南京動(dòng)力高等專科學(xué)校并入。2015年成為江蘇省與教育部共建高校。2017年入選國家首輪“雙一流”建設(shè)高校。2018年成為教育部與江蘇省共建“雙一流”建設(shè)高校。
2022年入選國家第二輪“雙一流”建設(shè)高校。目前,學(xué)校正在著力建設(shè)“特色鮮明、有國際影響的一流大學(xué)”。
南京師范大學(xué)作為一所百年老校,名家大師輩出,文化底蘊(yùn)深厚。經(jīng)過一代又一代南師人薪火相繼、身教言傳,歷史性地生成了“嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)”的學(xué)術(shù)品格,育就了“以人為本”的厚生傳統(tǒng),砥礪出“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)”的拼搏意識,塑造了“追求卓越”的創(chuàng)新精神。
學(xué)校以“正德厚生、篤學(xué)敏行”為校訓(xùn),形成了“嚴(yán)謹(jǐn)、樸實(shí)、奮發(fā)、奉獻(xiàn)”的優(yōu)良校風(fēng)。
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 可用計(jì)劃 | 進(jìn)復(fù)試最低分 |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 15 | 395 | |
001 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 12 | 399 | |
001 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 7 | 396 | |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 12 | 386 | |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 20 | 381 | |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 14 | 389 | |
001 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | 388 | |
001 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 應(yīng)用文體學(xué) | 2 | 384 | |
001 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 19 | 389 | |
001 | 文學(xué)院 | 055300 | 出版 | 41 | 367 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 21 | 367 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 10 | 366 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 30 | 386 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 55 | 361 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 34 | 333 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 27 | 366 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 12 | 372 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 2 | 365 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 178 | |
004 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 48 | 351 | |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不分方向 | 72 | 338 |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 警務(wù)方向 | 15 | 337 |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 20 | 337 | |
005 | 商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 360 | |
005 | 商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 7 | 379 | |
005 | 商學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 2 | 362 | |
005 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 13 | 371 | |
005 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 17 | 365 | |
005 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 4 | 362 | |
005 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 117 | 170 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 6 | 371 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 | 370 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 6 | 354 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 4 | 356 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 10 | 380 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 5 | 359 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 7 | 354 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401J2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 4 | 356 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1 | 德育學(xué) | 9 | 377 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z2 | 美育學(xué) | 1 | 358 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 8 | 372 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z5 | 家庭教育學(xué) | 3 | 373 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z6 | 小學(xué)教育學(xué) | 1 | 361 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 10 | 374 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 356 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 10 | 353 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 21 | 363 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 18 | 380 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 16 | 357 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 15 | 351 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 29 | 370 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 16 | 368 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 1 | 378 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 1 | 376 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050209 | 歐洲語言文學(xué) | 1 | 392 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 4 | 368 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 41 | 391 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 21 | 389 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 17 | 342 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 6 | 345 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 中國史 | 26 | 351 |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 中外歷史比較 | 6 | 361 |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 25 | 336 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 21 | 349 | |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 49 | 323 |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)天文學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 305 |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 302 | |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 10 | 360 | |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 物理學(xué) | 47 | 298 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 光學(xué) | 9 | 298 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 物理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 343 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 6 | 307 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 90 | 359 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 1 | 312 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向 | 46 | 277 |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 275 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 109 | 337 | |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 29 | 348 | |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物工程 | 20 | 295 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 292 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 不分方向 | 18 | 301 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 自然地理(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 332 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 24 | 300 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地理信息科學(xué) | 23 | 335 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地理信息技術(shù) | 36 | 333 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705J1 | 環(huán)境地理學(xué) | 4 | 294 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 地理環(huán)境遙感 | 7 | 316 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 5 | 277 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 1 | 305 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 368 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 353 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 41 | 326 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 17 | 170 | |
014 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 20 | 378 | |
014 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 52 | 376 |
014 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 音樂表演 | 18 | 366 |
014 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 音樂師范教育(定向就業(yè)) | 21 | 361 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 體育人文社會(huì)學(xué) | 7 | 367 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 2 | 409 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 10 | 372 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 2 | 305 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 16 | 348 | |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 6 | 307 | |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 中國美術(shù)歷史與理論 | 5 | 383 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 西方美術(shù)歷史與理論 | 6 | 374 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育研究 | 6 | 372 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 書法研究 | 1 | 368 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 365 | |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 中國畫 | 14 | 361 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 油畫 | 12 | 376 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 水彩 | 7 | 366 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 書法 | 4 | 367 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 雕塑 | 4 | 365 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 藝術(shù)品保護(hù)與修復(fù) | 4 | 361 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 364 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 362 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 陶瓷設(shè)計(jì) | 3 | 361 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 跨媒體藝術(shù) | 6 | 361 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 攝影藝術(shù) | 9 | 368 |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 0303Z1 | 家政學(xué) | 2 | 359 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 0401J4 | 女性教育學(xué) | 4 | 356 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 357 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 3 | 392 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 48 | 230 | |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 29 | 285 | |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 18 | 280 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 智能裝備與控制(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | 290 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程 | 74 | 311 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程(與南瑞集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 276 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 | 283 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 26 | 272 | |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 30 | 279 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 9 | 282 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 48 | 321 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 0401J3 | 教師教育 | 18 | 363 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 10 | 385 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 28 | 357 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 28 | 367 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 11 | 361 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 16 | 351 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 11 | 365 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 18 | 370 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 13 | 351 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 10 | 362 | |
021 | 國際文化教育學(xué)院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 9 | 371 | |
021 | 國際文化教育學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 32 | 372 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 329 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31 | 319 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | 314 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 32 | 356 |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 40 | 303 |
023 | 心理學(xué)院 | 077100 | 心理學(xué) | 22 | 364 | |
023 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 18 | 352 | |
023 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 49 | 359 | |
024 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 386 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 18 | 280 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 19 | 277 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 32 | 283 |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 327 |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 22 | 304 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 15 | 318 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 1 | 275 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 22 | 256 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 20 | 339 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 24 | 379 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 食品工程 | 34 | 321 |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 制藥工程 | 10 | 304 |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物制藥 | 25 | 333 |
說明:
1.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線按照報(bào)考專業(yè)/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
2.“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線按照報(bào)考專業(yè)/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線在滿足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報(bào)考專業(yè)(研究方向)進(jìn)復(fù)試最低分,總分降50分。
4.我校對考生進(jìn)入復(fù)試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
5.復(fù)試錄取辦法、日程安排等將依據(jù)教育部相關(guān)政策制定,屆時(shí)通過我校研究生招生網(wǎng)及時(shí)對外發(fā)布。
南京師范大學(xué)研究生院(研工部)
2022年3月19日
南京師范大學(xué)(Nanjing Normal University,簡稱:南京師大),位于江蘇省南京市,是江蘇省人民政府和中華人民共和國教育部共建的師范(綜合類)大學(xué)。
是中國高等師范教育的發(fā)祥地之一,位列國家首批“211工程”、“雙一流”建設(shè)高校,入選“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”“自主招生試點(diǎn)高?!?,是省屬高水平大學(xué)。現(xiàn)任黨委書記王成斌,校長華桂宏。校訓(xùn)為“正德厚生、篤學(xué)敏行”。
南京師范大學(xué)相關(guān)內(nèi)容簡介:截止2022年2月,學(xué)校共有仙林、隨園、紫金三個(gè)校區(qū),占地面積217萬平方米,校舍總建筑面積93萬平方米。
設(shè)有哲、經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等學(xué)科門類,二級學(xué)院28個(gè)、獨(dú)立學(xué)院2個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科25個(gè)、博士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科專業(yè)(不含一級學(xué)科覆蓋)1個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科41個(gè),博士專業(yè)學(xué)位類別1個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別25個(gè),博士后科研流動(dòng)站22個(gè),教職工3271人。
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2020年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將南京師范大學(xué)2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 可用計(jì)劃 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 13 | 380 | |
001 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 13 | 384 | |
001 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 10 | 375 | |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 14 | 375 | |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 17 | 377 | |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 14 | 383 | |
001 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | 400 | |
001 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 應(yīng)用文體學(xué) | 5 | 355 | |
001 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 戲劇戲曲學(xué) | 5 | 367 |
001 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 電影電視學(xué) | 11 | 360 |
001 | 文學(xué)院 | 055300 | 出版 | 33 | 372 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 20 | 357 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 4 | 394 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 38 | 401 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 38 | 347 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 31 | 356 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 26 | 358 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 16 | 360 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 130 | 175 | |
004 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 48 | 348 | |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不分方向 | 87 | 343 |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 警務(wù)方向 | 22 | 325 |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 28 | 333 | |
005 | 商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 348 | |
005 | 商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 6 | 346 | |
005 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 351 | |
005 | 商學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 5 | 345 | |
005 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 13 | 346 | |
005 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 14 | 344 | |
005 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 2 | 362 | |
005 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 152 | 175 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 9 | 349 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 10 | 351 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 3 | 336 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 4 | 346 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 14 | 347 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 4 | 351 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 3 | 356 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 3 | 340 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401J2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 3 | 335 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1 | 德育學(xué) | 9 | 338 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z2 | 美育學(xué) | 2 | 347 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 20 | 358 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 8 | 353 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 9 | 331 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 21 | 331 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 25 | 380 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 17 | 336 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 33 | 341 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 39 | 351 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 1 | 364 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 18 | 371 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 1 | 358 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 1 | 392 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050209 | 歐洲語言文學(xué) | 1 | 363 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 2 | 381 | |
